F2-Junioren : Kreisliga Staffel D (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 II | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | : | 14 | +23 | 19 | ||||||
2. | FC Carl Zeiss Jena II | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | : | 6 | +38 | 16 | ||||||
3. | VfB 1990 Steudnitz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | : | 11 | +14 | 15 | ||||||
4. | SG Union Isserstedt | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | : | 21 | +4 | 12 | ||||||
5. | FC Thüringen Jena II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 20 | -11 | 9 | ||||||
6. | Schott Jenaer Glas II | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | : | 31 | -20 | 9 | ||||||
7. | SV Jena Zwätzen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 30 | -25 | 3 | ||||||
8. | FV Rodatal Zöllnitz | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | : | 26 | -23 | 0 | ||||||
9. | VfB 09 Pößneck a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: VfB 09 Pößneck