F2-Junioren : Kreisliga Staffel D (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 II | 12 | 10 | 2 | 0 | 53 | : | 12 | +41 | 32 | ||||||
2. | FC Carl Zeiss Jena II | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | : | 14 | +37 | 28 | ||||||
3. | VfB 1990 Steudnitz II | 13 | 8 | 1 | 4 | 64 | : | 22 | +42 | 25 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena II | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | : | 30 | -3 | 22 | ||||||
5. | SG Union Isserstedt | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | : | 39 | -5 | 18 | ||||||
6. | Schott Jenaer Glas II | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | : | 31 | -17 | 13 | ||||||
7. | SV Jena Zwätzen II | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | : | 56 | -46 | 4 | ||||||
8. | FV Rodatal Zöllnitz | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | : | 62 | -49 | 4 | ||||||
9. | VfB 09 Pößneck a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: VfB 09 Pößneck