F2-Junioren : Kreisliga Staffel D (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 II | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | : | 8 | +35 | 25 | ||||||
2. | FC Thüringen Jena II | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | : | 17 | +7 | 19 | ||||||
3. | FC Carl Zeiss Jena II | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | : | 11 | +16 | 18 | ||||||
4. | VfB 1990 Steudnitz II | 9 | 5 | 1 | 3 | 50 | : | 18 | +32 | 16 | ||||||
5. | SG Union Isserstedt | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | : | 31 | -5 | 12 | ||||||
6. | Schott Jenaer Glas II | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 27 | -17 | 7 | ||||||
7. | FV Rodatal Zöllnitz | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | : | 47 | -37 | 4 | ||||||
8. | SV Jena Zwätzen II | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | : | 37 | -31 | 1 | ||||||
9. | VfB 09 Pößneck a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: VfB 09 Pößneck