F2-Junioren : Kreisliga Staffel D (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 II | 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | : | 11 | +35 | 26 | ||||||
2. | VfB 1990 Steudnitz II | 12 | 7 | 1 | 4 | 59 | : | 22 | +37 | 22 | ||||||
3. | FC Carl Zeiss Jena II | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | : | 14 | +24 | 22 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena II | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | : | 18 | +8 | 22 | ||||||
5. | SG Union Isserstedt | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | : | 33 | +1 | 18 | ||||||
6. | Schott Jenaer Glas II | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | : | 31 | -17 | 13 | ||||||
7. | FV Rodatal Zöllnitz | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | : | 55 | -43 | 4 | ||||||
8. | SV Jena Zwätzen II | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | : | 53 | -45 | 1 | ||||||
9. | VfB 09 Pößneck a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: VfB 09 Pößneck