F2-Junioren : Kreisliga Staffel D (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena II | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | : | 8 | +31 | 18 | ||||||
2. | SG Union Isserstedt | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | : | 19 | +13 | 18 | ||||||
3. | SV Lobeda 77 II | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | : | 12 | +24 | 17 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena II | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | : | 10 | +5 | 16 | ||||||
5. | VfB 1990 Steudnitz II | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | : | 7 | +26 | 15 | ||||||
6. | Schott Jenaer Glas II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 20 | -11 | 9 | ||||||
7. | FV Rodatal Zöllnitz | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | : | 24 | -19 | 1 | ||||||
8. | SV Jena Zwätzen II | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | : | 37 | -32 | 0 | ||||||
9. | VfB 09 Pößneck a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: VfB 09 Pößneck