F2-Junioren : Kreisliga Staffel D (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 II | 14 | 12 | 2 | 0 | 69 | : | 18 | +51 | 38 | ||||||
2. | FC Carl Zeiss Jena II | 14 | 10 | 1 | 3 | 65 | : | 17 | +48 | 31 | ||||||
3. | VfB 1990 Steudnitz II | 14 | 9 | 1 | 4 | 67 | : | 23 | +44 | 28 | ||||||
4. | FC Thüringen Jena II | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | : | 33 | -3 | 25 | ||||||
5. | SG Union Isserstedt | 14 | 7 | 0 | 7 | 40 | : | 47 | -7 | 21 | ||||||
6. | Schott Jenaer Glas II | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | : | 53 | -36 | 13 | ||||||
7. | SV Jena Zwätzen II | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | : | 58 | -48 | 4 | ||||||
8. | FV Rodatal Zöllnitz | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | : | 62 | -49 | 4 | ||||||
9. | VfB 09 Pößneck a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: VfB 09 Pößneck