F2-Junioren : Kreisliga Staffel D (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lobeda 77 II | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | : | 8 | +35 | 25 | ||||||
2. | FC Thüringen Jena II | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | : | 18 | +8 | 22 | ||||||
3. | FC Carl Zeiss Jena II | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | : | 11 | +24 | 21 | ||||||
4. | VfB 1990 Steudnitz II | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | : | 21 | +33 | 19 | ||||||
5. | SG Union Isserstedt | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | : | 33 | +1 | 18 | ||||||
6. | Schott Jenaer Glas II | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | : | 31 | -18 | 10 | ||||||
7. | FV Rodatal Zöllnitz | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | : | 54 | -42 | 4 | ||||||
8. | SV Jena Zwätzen II | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | : | 48 | -41 | 1 | ||||||
9. | VfB 09 Pößneck a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung: VfB 09 Pößneck